Patrocina:

 

Colabora:

 

 

 

 

CLASIFICACIONES

General Provisional

  volver indice  


GRUPO IMS 500

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 Puntos
1 ESP7373 AZUR DE PUIG MARTA MAS BORRELL R.C.N.BARCELONA B&C 49 G1 1 1.00 2.00 2.00 1.00 6.00
2 ESP7010 BRIBON MOVISTAR PEDRO CAMPOS C.N.SANXENXO EVENTO 46 G1 1 2.00 1.00 1.00 2.00 6.00
3 ESP7007 CAM FERNANDO LEON/FRANCISCO SANCHEZ LUN R.C.R.ALICANTE FARR 54 G1 1 3.00 4.00 3.00 3.00 13.00
4 ESP6014 PUERTO CALERO - HESPERIA JOSE A.CALERO RODRIGUEZ C.M.PUERTO CALERO none G1 1 4.00 3.00 4.00 4.00 15.00
5 ESP5301 GRAN CANARIA 2000 JUAN RUANO C.M.VARADERO IMS 46 G1 1 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00

 

GRUPO IMS 600

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 Puntos
1 ESP6966 ZURICH JAN SANTANA R.C.N.BARCELONA GRAND SOLEIL 42 R G2 2 1.00 1.00 1.00 3.00 6.00
2 ESP7227 FORUM FILATELICO FORUM FILATELICO C.N.MELILLA IMS 42' G2 2 2.00 2.00 2.00 1.00 7.00
3 ESP7333 SIEMENS MOBILE PEDRO PERELLO CANAL R.C.N.PALMA PUMA 42 G2 2 3.00 3.00 3.00 4.00 13.00
4 ESP6262 QUEBRAMAR CHRYSLER QUEBRAMAR SAILING TEAM C.N.CASCAIS - R B&C 41 G2 2 4.00 4.00 4.00 2.00 14.00
5 ESP7143 POLICAN 2000 FRANCISCO NARANJO HERNANDEZ    X-43 G2 2 7.00 5.00 5.00 5.00 22.00
6 POR4444 SMARAGD ANTONIO GONZALVES C.V.A. FIRST 40.7 G2 2 5.00 10.00 7.00 7.00 29.00
7 ESP5677 MAQUINA TOTAL OLGA SALAZAR R.C.N.TENERIFE FIRST 40.7 G2 2 9.00 8.00 6.00 8.00 31.00
8 ESP6402 AVANTI LANZAROTE MANUEL HERNANDEZ ESPINOLA C.N.ARRECIFE GRAND SOLEIL 40 G2 2 8.00 6.00 8.00 9.00 31.00
9 ESP4757 KEKO LEONARDO ARMAS PLATA C.C.N.ARRECIFE X 382 G2 2 6.00 9.00 13.00 6.00 34.00
10 ESP4416 MUYAY AURELIANO NEGRIN HERNANDEZ INDEPENDIENTE FIRST 42S7 (DK) G2 2 10.00 7.00 10.00 13.00 40.00
11 ESP5266 SORONDONGO III MIGUEL A.ARMAS MATALLANA C.N.ARRECIFE FIRST 40.7 G2 2 15.00 11.00 9.00 10.00 45.00
12 GBR9009 ROGUE WAVE JOSE IGNACIO CANTERO BROSA R.C.N.GRAN CANA LIGHTWAVE 395 G2 2 12.00 12.00 11.00 12.00 47.00
13 ESP6318 ANTIGUA CRAIOVA CHARTER LANZAROTE S.L. C.C.N.ARRECIFE GRAND SOLEIL 40 G2 2 13.00 13.00 12.00 11.00 49.00
14 ESP6409 FELIPEVA IV FELIPE DEL ROSARIO MONTENEGRO C.M.LAS PALMAS SUN FAST 43 G2 2 11.00 15.00 14.00 15.00 55.00

 

GRUPO IMS 600 CANARIO

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 Puntos
1 ESP6402 AVANTI LANZAROTE MANUEL HERNANDEZ ESPINOLA C.C.N.ARRECIFE GRAND SOLEIL 40 G1 1 2.00 1.00 2.00 3.00 8.00
2 ESP5677 MAQUINA TOTAL OLGA SALAZAR R.C.N.TENERIFE FIRST 40.7 G1 1 3.00 3.00 1.00 2.00 9.00
3 ESP4757 KEKO LEONARDO ARMAS PLATA C.C.N.ARRECIFE X 382 G1 1 1.00 4.00 7.00 1.00 13.00
4 ESP4416 MUYAY AURELIANO NEGRIN HERNANDEZ INDEPENDIENTE FIRST 42S7 G1 1 4.00 2.00 4.00 7.00 17.00
5 ESP5266 SORONDONGO III MIGUEL A.ARMAS MATALLANA C.C.N.ARRECIFE FIRST 40.7 G1 1 8.00 5.00 3.00 4.00 20.00
6 GBR9009 ROGUE WAVE JOSE IGNACIO CANTERO BROSA R.C.N.GRAN CANARIA LIGHTWAVE 395 G1 1 5.00 6.00 5.00 6.00 22.00
7 ESP6318 ANTIGUA CRAIOVA CHARTER LANZAROTE S.L. C.C.N.ARRECIFE GRAND SOLEIL 40 G1 1 6.00 7.00 6.00 5.00 24.00

 

GRUPO IMS 670

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 Puntos
1 ESP6989 CEPSA TENERIFE DIEGO GUIGOU R.C.N.TENERIFE DUFOUR 34 G3 3 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 ESP5650 FERRER CASUALWEAR PROM.TURISTICAS CACTUS S.L. C.N.ARRECIFE SUN FAST 37 G3 3 2.00 2.00 2.00 3.00 9.00
3 ESP5408 MAE¥A 2 ANDRES MONJE BATISTA R.C.N.TENERIFE X 332 G3 3 3.00 3.00 3.00 2.00 11.00
4 ESP6093 MAYCU ROBERT HILLER SUAREZ C.N.VARADERO SUN FAST 37 G3 3 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00

 

GRUPO C

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 Puntos
1 ESP4658 LOLA II RAFAEL LASSO CABRERA C.N.ARRECIFE X 442 G4 4 1.00 1.00 2.00 2.00 6.00
2 ESP2565 COLIBRI JESUS ESCRIBANO DOMINGUEZ C.N.ARRECIFE FIRST 42 G4 4 2.00 2.00 3.00 1.00 8.00
3 ESP5445 NAUTIC NUATI ISLAS S.L. R.C.N.GRAN CANA FIRST 40.7 G4 4 3.00 3.00 1.00 4.00 11.00
4 ESP4188 TINAMAR II AGUSTIN OJEDA RAMIREZ R.C.N.GRAN CANA FIRST 53F5 G4 4 4.00 5.00 4.00 3.00 16.00
5 ESP6853 TAMY **CLUB** JOSE MANUEL ONIEVA MARTEL    DUFOUR 40 G4 4 11.00 4.00 5.00 5.00 25.00
6 ESP2541 GRAN COCOTERO **CLUB** ENRIQUE BOISSIER PEREZ R.C.N.GRAN CANA FIRST 42 G4 4 5.00 7.00 6.00 7.00 25.00
7 ESP6851 JABEQUE II **CLUB** EUGENIO GONZALEZ RAMENTOL C.C.N.ARRECIFE SUN ODYSSEY 45.2 G4 4 7.00 6.00 7.00 6.00 26.00
8 ESP5963 YOLANDA II **CLUB** SANTIAGO JUAN MARTIN CLUB DE MAR FURIA 44 G4 4 6.00 11.00 8.00 8.00 33.00
9 ESP7219 MISSTICK **CLUB** MARIA CAMPO DE LA VEGA    GIB SEA 472 (EST) G4 4 11.00 11.00 9.00 11.00 42.00
10 ESP2636 TARANTULA **CLUB** MANUEL FAJARDO FEO C.C.N.ARRECIFE X 402 G4 4 11.00 11.00 11.00 11.00 44.00

 

GRUPO D

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Clase 1 2 3 4 Puntos
1 ESP4884 MACACO LUCIO PEREZ ARANAZ R.C.N.TENERIFE X 332 G5 5 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 GBR7999 FLYING FOX **CLUB** NIGEL ROSS C.N.ARRECIFE BAVARIA 40 (EST) G5 5 2.00 5.00 3.00 3.00 13.00
3 ESP5931 TALULAH RUBY **CLUB** PAUL ATKINSON C.N.ARRECIFE SUN ODYSSEY 40 G5 5 7.00 4.00 6.00 2.00 19.00
4 ESP5881 ALTAMAR **CLUB** FRANCISCO CURBELO MARTIN C.C.N.ARRECIFE SUNSHINE 38 G5 5 4.00 2.00 11.00 5.00 22.00
5 ESP6115 CHINIJO **CLUB** RAFAEL BARBADILLO GARCIA    FIRST CLASS 8 G5 5 9.00 3.00 7.00 4.00 23.00
6 ESP5928 ISLA DE MALTA **CLUB** PATRICK PORTELLI C.N.ARRECIFE BAVARIA 40 (EST) G5 5 5.00 7.00 4.00 7.00 23.00
7 ESP2807 HORUS V FRANCISCO JAVIER FALCON LEON C.M.LAS PALMAS DEHLER 34 G5 5 3.00 15.00 2.00 6.00 26.00
8 ESP6393 MAREAMA **CLUB** MANUEL JORDAN DE QUINTANA SOCIEDAD DEMOCR OCEANIS 400 G5 5 6.00 6.00 5.00 15.00 32.00
9 ESP6603 PIONENE **CLUB** MIGUEL PEREZ CEJAS C.C.ARRECIFE BAVARIA 38 (EST) G5 5 8.00 8.00 8.00 15.00 39.00
10 ESP6094 SAKARINO **CLUB** ALFREDO CABRERA MORALES C.N.ARRECIFE COCO 6.5 (EST) G5 5 15.00 10.00 10.00 15.00 50.00
11 FRA3366 NAUTILE **CLUB** ALEXANDER VAN LEEUWEN CASINO CLUB N. DEHLER 38 G5 5 15.00 15.00 9.00 15.00 54.00
12 ESP1314 SARGOUNO **CLUB** ANTONIO CABRERA MARQUEZ C.N.ARRECIFE AQUAVIT G5 5 15.00 9.00 15.00 15.00 54.00
13 ESP6825 FILAMBRE **CLUB** AGUSTIN MIRANDA PESTANA C.N.VARADERO BAVARIA 40 (EST) G5 5 15.00 15.00 15.00 15.00 60.00
14 ESP7218 NAVIMAR **CLUB** JUAN PABLO MARRERO LUIS C.N.N.ARRECIFE SUN ODYSSEY 33.1 G5 5 15.00 15.00 15.00 15.00 60.00

 

TROFEO ASOCIACIÓN CANARIA DE CLUBES NÁUTICOS

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Grupo
1 ESP 6989 CEPSA TENERIFE AMABLE DIEGO GUIGOU R.C.N.TENERIFE IMS 670
2 ESP 6610 PUERTO CALERO-HESPERIA JOSÉ CALERO C.M. PUERTO CALERO IMS 500
3 ESP 4884 MACACO LUCIO PÉREZ R.C.N.TENERIFE D
4 ESP 7143 POLICAN FRANCISCO NARANJO R.C.N.GRAN CANARIA IMS 600

 

TROFEO DORADA AL MEJOR BARCO CANARIO EN EL III TROFEO CESAR MANRIQUE-PUERTO CALERO

Nr.Vela Yate Armador Club
ESP 4884 MACACO LUCIO PEREZ R.C.N. TENERIFE