Puerto Calero tiene el honor de recibir una vez más, como primera escala, a los participantes de una de las travesías más emocionantes que se realizan en todo el mundo, The Blue Water Rally.
La gran aventura ha comenzado. Una veintena de barcos llegan de Gibraltar y hacen su primera escala en Puerto Calero, Lanzarote, antes de cruzar el Atlántico rumbo al Caribe.
Esta travesía por los 5 continentes durará 20 meses donde cada tripulante, además de disfrutar de los maravillosos paisajes que ofrece la ruta ecuatorial, deberán aprender a convivir con los imprevistos de la naturaleza, la inclemencia del tiempo y hasta con su propio temperamento. Un rally en donde la participación de cada miembro de la familia es muy importante. La experiencia para los niños es muy enriquecedora, se fortalecen los lazos de unión y se comparten momentos inolvidables de trabajo en equipo. Hace unos años, una pareja trajo al mundo a su bebé en Fiji y posteriormente completaron la travesía, de regreso al mediterráneo, todos juntos.
En esta oportunidad, se les unirán también los navegantes del Rally Antigua, donde cada participante tiene como objetivo cruzar el océano y alcanzar la otra orilla en la paradisíaca isla de Antigua en Centroamérica
Puerto Calero será el gentil anfitrión desde el 29 de Octubre hasta el 14 de noviembre de 2009. Las magníficas instalaciones de este puerto deportivo canario, harán que la estancia de los barcos se convierta en un recuerdo muy especial. Al mismo tiempo, Lanzarote les ofrece no sólo paisajes idílicos por los cuales navegar, sino también atracciones naturales, culturales y sociales que harán de su estadía y sus paseos algo inolvidable.
Puertos |
Fechas |
| Gibraltar | 12-25 Octubre 2009 |
| Lanzarote | 29 Octubre - 14 Noviembre 2009 |
| Antigua | 29 Noviembre - 14 Diciembre 2009 |
| Panama | 2-24 Febrero 2010 |
| Galapagos | 9-24 Marzo 2010 |
| Marquesas | 10-23 Abril 2010 |
| Tahiti | 10-22 Mayo 2010 |
| Tonga | 24 Junio - 6 Julio 2010 |
| Fiji | 9-24 Julio 2010 |
| Mackay | 17-24 Agosto 2010 |
| Darwin/Kupang | 5-20 Octubre 2010 |
| Nongsa Point/Singapore | 18-24 Noviembre 2010 |
| Phuket | 15-20 Diciembre 2010 |
| Sri Lanka | 10-20 Enero 2011 |
| Cochin | 23-30 Enero 2011 |
| Salalah | 15-24 Febrero |
| Djibouti | 27 Febrero - 7 Marzo 2011 |
| El Gouna/Suez | 1-18 Abril 2011 |
| Crete | 18-24 Abril 2011 |
| Gibraltar | 25-29 Junio 2011 |
Programa de Actividades en Puerto Calero y Lanzarote
Fecha |
Hora |
Actividad |
| Octubre - Sábado 31 | 18.30 - 20.30 h | Cóctel |
| Noviembre - Lunes 2 | 14 h | Excursión al Sur de Lanzarote |
| Martes 3 | 19:30 h | Cena en Jameos del Agua |
| Miércoles 4 | 17 h | Charla sobre Delfines y Ballenas en Museo de Cetáceos de Canarias |
| Jueves 5 | 9.30 h | Caminata costera guiada |
| Viernes 6 | 15.45 h | Curry Night en Catlanza Café |
| Martes 10 | 14 h | Excursión al Norte de la Isla |
| Miércoles 11 | 10 h | Brief para cruzar el Atlántico |
| 20 h | Fiesta para Visitantes de Puerto Calero | |
| Viernes 13 | Almuerzo informal pre-salida | |
| Sábado 14 | Salida hacia Antigua | |
Listado de barcos participantes
Yate |
Nombre |
Tipo de Barco |
Yate |
Bandera |
|
| 1 | Amber Sea | EWIS-JONES Malcolm | Moody | L 11.4 | |
| B 3.8 | |||||
| D1.3 | |||||
| 2 | Bali Blue | BAILEY Peter & Carol | Pacific Seacraft | L 12.2 | |
| B 3.7 | |||||
| D 2.2 | |||||
| 3 | Bionic Un | CORTES Jaime & Carmen | Amel | L 16 | |
| B 4.6 | |||||
| D 2.5 | |||||
| 4 | Blue Magic of Hamble | DEWEY Mark & Chris | Discovery 55 | L 16.7 | |
| B 4.7 | |||||
| D 2.2 | |||||
| 5 | Briet | PULLE Duco | Najad | L 10.4 | |
| B 3.1 | |||||
| D 1.6 | |||||
| 6 | Camomile | REDGROVE Bill & Sue | Westerly Sealord | L 11.7 | |
| B 4 | |||||
| D 2 | |||||
| 7 | Chsalonina | HAKIM Jeremy & Edith | Moody 419 | L 12.7 | |
| B 4.0 | |||||
| D 1.8 | |||||
| 8 | Enchantress | SIMPSON David | Aphrodite 42 | L 13.5 | |
| B 3.7 | |||||
| D 2.0 | |||||
| 9 | Fai Tira | CALLIS Peter & HAZELL John | Bruce Roberts | L 13.4 | |
| B 3.9 | |||||
| D 1.8 | |||||
| 10 | Gaultine III | MILNE Stuart | Boro | L 18.3 | |
| B 5.3 | |||||
| D 1.8 | |||||
| 11 | Jackamy | HARPER Paul & Derry | Fantasi | L 13.7 | |
| B 4.0 | |||||
| D 2.1 | |||||
| 12 | Lucy Alice | SALES Ian & Glenda | Oyster 406 | L 12.3 | |
| B 3.8 | |||||
| D 1.8 | |||||
| 13 | Mercury Rising | PINNEGAR Adrian | Wauquiez Centurion 47 | L 14.51 | |
| B 4.35 | |||||
| D 2.00 | |||||
| 14 | Miss Tippy | NORTON Brian & Sheila | Oyster 57 | L 17.49 | |
| B 4.95 | |||||
| D 2.52 | |||||
| 15 | Motu Iti | NIEDERDORF Heinz | Hallberg Rassy | L 12.9 | |
| B 3.7 | |||||
| D 2.0 | |||||
| 16 | Natibou | AHLINDER Hans & Monica | Outremer Cat | L 15.2 | |
| B 7.9 | |||||
| D 0.7/2.5 | |||||
| 17 | Roundabout | WALLBANK David & Joanna | Discovery 55 | L 16.7 | |
| B 4.78 | |||||
| D 2.23 | |||||
| 18 | Sinan | KELSEY Tim | Jeanneau | L 12.8 | |
| B 4.1 | |||||
| D 1.8 |